KuCoin is up
Its public API answered our last check in 307 ms.
Clicks on this page, one per connection. A hint only: our checks decide the status.
Uptime
Counted since 2026-11-14, our first check of KuCoin.
Last 24 hours
Last 90 days
Deposits and withdrawals by network
9 paused| Coin | Network | Deposits | Withdrawals |
|---|---|---|---|
| BNB | BNB Smart Chain (BEP20) | off | off |
| BTC | Bitcoin | open | off |
| USDC | MOVEMENT | open | off |
| USDC | SONIC | open | off |
| USDC | KCC | off | off |
| USDC | HBAR | off | off |
| USDT | TON | off | off |
| BNB | BNB Smart Chain (BEP20) | open | open |
| BTC | Bitcoin | open | open |
| BTC | BNB Smart Chain (BEP20) | open | open |
| BTC | Lightning | off | open |
| BTC | KCC | open | open |
| BTC | Arbitrum One | off | open |
| ETH | BNB Smart Chain (BEP20) | open | open |
| ETH | Optimism | open | open |
| ETH | Ethereum (ERC20) | open | open |
| ETH | KCC | open | open |
| ETH | ROBINHOOD | open | open |
| ETH | Base | open | open |
| ETH | Arbitrum One | open | open |
| SOL | Solana | open | open |
| TRX | Tron (TRC20) | open | open |
| USDC | ASSETHUBPOLKADOT | open | open |
| USDC | Optimism | open | open |
| USDC | SUI | open | open |
| USDC | Solana | open | open |
| USDC | ARC | open | open |
| USDC | XDC | open | open |
| USDC | Polygon | open | open |
| USDC | Ethereum (ERC20) | open | open |
| USDC | Avalanche C-Chain | open | open |
| USDC | MONAD | open | open |
| USDC | NEAR | open | open |
| USDC | Base | open | open |
| USDC | Arbitrum One | open | open |
| USDT | APT | open | open |
| USDT | ASSETHUBPOLKADOT | open | open |
| USDT | Optimism | open | open |
| USDT | TON | open | open |
| USDT | KCC | open | open |
| USDT | Solana | open | open |
| USDT | BNB Smart Chain (BEP20) | open | open |
| USDT | CFX | open | open |
| USDT | STABLE | open | open |
| USDT | KAVAEVMCOCHAIN | open | open |
| USDT | Polygon | open | open |
| USDT | Ethereum (ERC20) | open | open |
| USDT | Avalanche C-Chain | open | open |
| USDT | NEAR | open | open |
| USDT | Tron (TRC20) | open | open |
| USDT | PLASMA | open | open |
| USDT | XTZ | open | open |
| USDT | Arbitrum One | open | open |
| XRP | XRP Ledger | open | open |
Recent incidents
All incidents ›No incident since we started checking KuCoin.
Working right now
If KuCoin is downOutage alerts on Telegram
One message when an exchange stops answering, and one when it is back.
- An exchange’s public API stops answering two checks in a row
- Withdrawals of a coin switched off on a network
- Back up, with how long it was down
- Announced maintenance, before it starts
The alert channel opens soon.
KuCoin status: questions
Is KuCoin down right now?
This page shows what our last check of the KuCoin public API found, repeated every minute. If it says up but the app fails for you, the problem may be regional, on your account or in one part of the app.
Why are my KuCoin withdrawals not arriving?
A withdrawal can wait for the network, for the exchange's own review, or because the exchange paused that coin on that network. The withdrawal checker on this site puts our status check and the exchange's own network list together.
How reliable is KuCoin?
The uptime figures here count only our own checks since the first day we checked KuCoin; announced maintenance is not counted as downtime. Nothing before that day is filled in.